武器(鞭・グローブ)
< 武 器 : ム チ >
初期武器:革のムチ … 魔女エリニースの宝箱から手に入れる
< 熟練度 >
| レベル0 … 攻撃1回で9ポイント レベル1 … 攻撃1回で8ポイント レベル2 … 攻撃1回で7ポイント レベル3 … 攻撃1回で6ポイント レベル4 … 攻撃1回で5ポイント レベル5 … 攻撃1回で4ポイント レベル6 … 攻撃1回で3ポイント レベル7 … 攻撃1回で2ポイント レベル8 … 攻撃1回で1ポイント ※:ただし、レベルの低い敵を攻撃すると熟練度は半分になる。 |
< 各ムチの種類 >
| 武器の名前 | 攻撃力 | 武器の説明 | 価格 |
| 皮のムチ | 2 | エリニースが強化させ、戦闘用として作られた武器 | - |
| ブラックウィップ | 6 | のこぎり刃が敵の肉を食いこむ、装備すると重りを回避 | 200 |
| はやてのムチ | 12 | その名の通り素早い攻撃で敵を攻撃、素早さが2アップ | 400 |
| チェーンフレイル | 17 | 棍棒の先に鉄槌がついてるムチ | 800 |
| シルバーフレイル | 24 | 鉄球が銀で作られたムチ | 1600 |
| モーニングスター | 30 | 巨大な鉄球が敵を粉砕する | 3000 |
| ハンマーフレイル | 38 | 鉄球のかわりに鎌がついてる、装備すると重りを回避 | 6500 |
| ダイヤフレイル | 47 | 金銀ダイヤを使った豪華なムチ、クリティカル率が高い | 12500 |
| ギガースフレイル | 56 | 究極のムチ | 25000 |
< 武器パワー入手場所 >
|
1 |
宝箱・地底戦車 |
| 2 | 宝箱・水の神殿 |
| 3 | マシンライダー1との戦闘 |
| 4 | サタンズアイとの戦闘 |
| 5 | 箱・帝国城 |
| 6 | ヒドラとの戦闘 |
| 7 | ラミアンナーガとの戦闘 |
| 8 | 宝箱・ターミネーター |
< 武 器 : グ ロ ー ブ >
初期武器:カイザーナックル … プリムの初期装備
< 熟練度 >
| レベル0 … 攻撃1回で9ポイント レベル1 … 攻撃1回で8ポイント レベル2 … 攻撃1回で7ポイント レベル3 … 攻撃1回で6ポイント レベル4 … 攻撃1回で5ポイント レベル5 … 攻撃1回で4ポイント レベル6 … 攻撃1回で3ポイント レベル7 … 攻撃1回で2ポイント レベル8 … 攻撃1回で1ポイント ※:ただし、レベルの低い敵を攻撃すると熟練度は半分になる。 |
< 各グローブの種類 >
| 武器の名前 | 攻撃力 | 武器の説明 | 価格 |
| カイザーナックル | 2 | 殴るところが尖っている | - |
| パワーグローブ | 6 | 皮のグローブにスパイクがついている | 200 |
| モーグリのツメ | 11 | モーグリから精製されたツメ、重りを回避 | 400 |
| チャクラハンド | 17 | 知性・精神が2アップ | 800 |
| メタルグローブ | 24 | 本来防具だったのものを、戦闘用として改造した | 1600 |
| ハイパーフィスト | 30 | いわくつきのグローブ | 3000 |
| グリフォンのツメ | 38 | グリフォンから精製されたツメ、毒を回避 | 6500 |
| ドラゴンのツメ | 47 | ドラゴンから精製されたツメ | 12500 |
| オーラグローブ | 56 | 究極のグローブ | 25000 |
< 武器パワー入手場所 >
|
1 |
パックンとかげとの戦闘 |
| 2 | メタルマンティスとの戦闘 |
| 3 | レッドドラゴンとの戦闘 |
| 4 | 宝箱・モーグリ村 |
| 5 | 宝箱・クリスタルパレス |
| 6 | 宝箱・闇の神殿 |
| 7 | 宝箱・メタルグラブ |